PRODUCT

열교환기

열교환기 이미지
열교환기 이미지
열교환기 이미지

고객의 생각과 마음을 담아

고성능 및 열 효율이 월등한 열 교환기를 제작하기 위해 컴퓨터에 의한 최적 설계로
전열 성능이 우수한 SPIRAL TUBE를 가공하여 난방용 , 공조용 , 폐열 회수용 등
각 종 열 교환기에 적용하며 최고의 성능을 보장하는 우수한 제품입니다.

카다로그 자료보기 돋보기 아이콘
열교환기 이미지
NO CHANNEL(SS400)
1 WATER INLET
2 HOT WATER OUT LET
3 STEAM IN LET
4 COND WATER OUT LET
5 SAFETY VALVE
6 TEMPERATURE
7 SENSOR
8 PRESSURE GUAGE
9 PRESSURE GUAGE
10 DRAIN
11 DRAIN
12 NAME PLATE
튜브 이미지
용량 형식 규격 튜브길이 QTY 전열면적 온수
순환량
스팀
소모량
스팀 온수 S/V
입구 출구 입구 출구
Kcal/hr SHSE-1PASS A x mm mm EA 1/min KG/HR A A A A A
80,000 SHSE-1007SW 100A * 1150 700 16 0.56 133 150 40 25 50 50 25
100,000 SHSE-1010SW 100A * 1450 1000 16 0.8 166 190 40 25 50 50 25
200,000 SHSE-1507SW 150A * 1220 700 36 1.26 332 380 50 25 65 65 32
300,000 SHSE-2007SW 200A * 1300 700 68 2.37 498 580 65 32 80 80 40
400,000 SHSE-2007SW 200A * 1300 700 68 2.37 665 770 65 32 80 80 40
500,000 SHSE-2010SW 200A * 1600 1000 68 3.39 833 960 80 40 100 100 50
600,000 SHSE-2012SW 200A * 1800 1200 68 4.07 1000 1160 80 40 100 100 50
700,000 SHSE-2510SW 250A * 1770 1000 104 5.19 1166 1350 100 50 125 125 65
800,000 SHSE-2510SW 250A * 1770 1000 104 5.19 1333 1540 100 50 125 125 65
900,000 SHSE-2512SW 250A * 1970 1200 104 6.23 1500 1740 100 50 125 125 65
1,000,000 SHSE-3010SW 300A * 1860 1000 144 7.18 1666 1930 125 65 150 150 80
1,200,000 SHSE-3012SW 300A * 2060 1200 144 8.62 2000 2320 125 65 150 150 80
1,500,000 SHSE-3510SW 300A * 1960 1000 196 9.78 2500 2900 150 80 150 150 80
2,000,000 SHSE-4010SW 400A * 1980 1000 284 14.17 3333 3860 200 100 200 200 125

*조건에 따라 재질 및 규격은 변경될 수 있습니다. *스팀 2kg/㎠ *사용수두압 10kg/㎠ *난방온수 70~80℃ (△t 10℃) *튜브 Cuø15.88 * 1.0t 사용