증기, 온수 등 유체를 계통별로 분배하는 역할을 하며 성능 및 효율이 우수한
제품을 공급하고 있습니다
주관경 D는 최대토출관의 2D이상으로 한다.
스팀 및 중온수 해더는 주관경 D가 내경 300mm 를 초과할때는 압력용기
검사기준에 해당되므로 용접검사,구조검사를 필하여야 한다.
(다만, 내경이 300mm이하일때는 검사기준에서 제외된다.)
| 밸브간 중심거리 (GATE v/v) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 | 변경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| HEADER | 20 | 180 | |||||||||||
| 25 | 190 | 200 | |||||||||||
| 32 | 200 | 210 | 230 | ||||||||||
| 40 | 200 | 210 | 240 | 230 | |||||||||
| 50 | 210 | 220 | 250 | 230 | 240 | ||||||||
| 65 | 240 | 250 | 360 | 270 | 270 | 300 | |||||||
| 80 | 260 | 270 | 280 | 280 | 290 | 320 | 330 | ||||||
| 90 | 260 | 280 | 290 | 290 | 300 | 320 | 240 | 350 | |||||
| 100 | 280 | 280 | 300 | 300 | 310 | 340 | 350 | 370 | 380 | ||||
| 125 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 360 | 380 | 390 | 400 | 420 | |||
| 150 | 300 | 330 | 340 | 340 | 350 | 380 | 400 | 410 | 420 | 440 | 460 | ||
| 200 | 370 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 550 | |
| 밸브간 중심거리(Butter Fly v / v) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 | 변경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| HEADER | 32 | 230 | |||||||||||
| 40 | 240 | 240 | |||||||||||
| 50 | 240 | 250 | 260 | ||||||||||
| 65 | 290 | 300 | 300 | 350 | |||||||||
| 80 | 300 | 310 | 310 | 360 | 370 | ||||||||
| 90 | 310 | 310 | 320 | 370 | 380 | 380 | |||||||
| 100 | 320 | 330 | 330 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||||
| 125 | 340 | 350 | 350 | 400 | 410 | 410 | 430 | 450 | |||||
| 150 | 360 | 360 | 370 | 410 | 430 | 430 | 440 | 460 | 480 | ||||
| 200 | 380 | 390 | 400 | 440 | 460 | 460 | 470 | 490 | 510 | 530 | |||
| 250 | 430 | 430 | 440 | 490 | 500 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 620 | ||
| 300 | 450 | 460 | 480 | 510 | 520 | 530 | 570 | 560 | 580 | 600 | 650 | ||
| 밸브간 중심거리(Glove v / v) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 | 변경 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| HEADER | 20 | 160 | ||||||||||||
| 25 | 170 | 180 | ||||||||||||
| 32 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| 40 | 180 | 190 | 200 | 200 | ||||||||||
| 50 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | |||||||||
| 65 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 | ||||||||
| 80 | 230 | 240 | 260 | 250 | 260 | 290 | 300 | |||||||
| 90 | 240 | 250 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | ||||||
| 100 | 260 | 270 | 280 | 290 | 290 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||
| 125 | 270 | 280 | 290 | 290 | 300 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | ||||
| 150 | 280 | 290 | 300 | 300 | 310 | 340 | 350 | 360 | 380 | 390 | 400 | |||
| 200 | 290 | 300 | 310 | 310 | 320 | 350 | 430 | 370 | 380 | 400 | 410 | 420 | ||
| 250 | 300 | 340 | 350 | 350 | 360 | 390 | 400 | 410 | 430 | 400 | 450 | 480 | 500 | |
* 후랜지 45˚방향으로 설치시 L이 작아진다 * 재질은 STS - 또는 탄소강관(KSD3507-3652) 선택사양임 * 재질은 압력, 배관용 탄소강관 10k 기준임